示範單位現已開放,請即預約參觀
錦田北 · 低密度花園御邸
Project Overview
「芊御」取意於芊芊花草之間,御居於花園之中。
芊御 Garden Regency 由新鴻基地產精心策劃,坐落於錦田北映河路,鄰近逾7,000公頃自然生態圈,周遭群山環抱、河景相伴。項目分3座發展,共提供**566個住宅單位**,以約1.43低地積比率、近60%高園林比率及約3.5米特高樓層高度,締造低密度奢綠居所,為住戶打造遠離繁囂、回歸寧靜的尊貴生活。
項目設有命名住客會所「Club Regency」,涵蓋住客會所及公用花園/遊樂地方共約100,809平方呎(逾10萬平方呎),提供超過**48項設施**。以 TECHNOLOGY 智能科技、NATURE 自然綠意、WELLNESS 身心平衡、SUSTAINABILITY 永續發展四大主題為核心,配備約53米長園林泳池、600米EPDM環園慢跑道、地上籃球場、健身工作室及智能量測站、水療池、兒童樂園、燒烤樂園、私人會客廳等,並設24小時全天候保安服務及智能監察系統,融合現代建築美學與園林意境,締造酒店級生活體驗。
Club Regency
芊御設有命名住客會所「Club Regency」,涵蓋住客會所及公用花園/遊樂地方共約 100,809 平方呎,提供超過 48 項設施,以智能科技、自然綠意、身心平衡、永續發展四大主題,締造酒店級生活體驗。以下節錄部分會所設計概念:
會所設施總覽
Happy Hive · The Reception Lounge 迎賓大堂
Social Hub · Synergy Hub 交誼空間
Smart Fitness · Gym Lab 智能健身室
Regency POOL 芊御泳池
BLOSSOM Walk 綻放花徑
BBQ by the Park 園林燒烤
KIDS Adventures 兒童天地
PAWSOME Garden 寵物花園Garden Inspiration
「芊芊芳草,御風而行。
於花園深處,尋得一隅寧靜,
讓生活回歸最純粹的優雅。」
Specifications
| 項目名稱 | 芊御 Garden Regency |
| 區域 | 錦田北 |
| 街道地址 | 映河路1A號* |
| 賣方 | 宜金發展有限公司 |
| 控權公司 | 新鴻基地產發展有限公司、Vast Earn Limited、Peak Harbour Development Ltd |
| 認可人士 | 黃嘉雯 |
| 認可人士所屬商號 | 新鴻基建築設計有限公司 |
| 承建商 | 新輝建築有限公司 |
| 代表律師 | 胡關李羅律師行、孖士打律師行 |
| 融資機構 | 恒生銀行有限公司(於開售前提供) |
| 其他貸款人 | Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited |
| 預計關鍵日期 | 2027年5月17日 |
| 官方網站 | www.gardenregency.com |
| 最後更新 | 2026年7月8日 |
| 物業編號 | |
| 最後更新 | |
| 物業座數 | 3座(第1、2、3座) |
| 物業總數 | 566伙 |
| 批地 | 小五,745號 |
| 住客會所 | Club Regency(約100,809平方呎,含住客會所約10,463平方呎及公用花園/遊樂地方約90,346平方呎;逾48項設施) |
| 地積比率 | 約 1.43 |
| 園林比率 | 近 60% |
| 標準樓層高度 | 約 3.5 米 |
| 單位戶型 | 1房至4房及平台/天台特色單位,約7成為2房戶 |
| 實用面積 | 約 249 至 758 平方呎 |
| 項目 | 第1座 | 第2座 | 第3座 |
|---|---|---|---|
| 樓層 | 2–18/F 不設4,13,14/F | 2–18/F 不設4,13,14/F | 3,5–12,15–17/F |
| 單位總數 | 231伙 | 160伙 | 165伙 |
| 實用面積 | 250–644平方呎 | 249–566平方呎 | 249–758平方呎 |
| 單位間隔 | 第1、2座:1至3房及特色單位;第3座:1至4房及特色單位 | ||
Layout Plans
發展項目之布局圖(點擊圖片放大查看)
單位戶型分布表(點擊圖片放大查看)
| 住宅物業戶型 | 實用面積(平方呎)* | 單位百分比 |
|---|---|---|
| 1房 | 約 249 | 9% |
| 2房 | 約 250 至 410 | 70% |
| 3房 | 約 500 | 4% |
| 3房1套 | 約 570 | 4% |
| 平台特色單位(連平台) | 約 250 至 530 | 7% |
| 天台特色單位(連天台及平台) | 約 290 至 758 | 6% |
* 包括露台、工作平台及陽台(如有)
Location
芊御位於錦田北映河路,毗鄰錦田河畔,背靠大欖郊野公園,前臨開闊河谷景觀,鄰近逾7,000公頃自然生態圈。區內綠意盎然,環境清幽,既享鄉郊寧靜,亦鄰近港鐵錦上路站「超級轉乘站」(連接屯馬綫、北環綫及中鐵綫),出入便捷。
Public Transport
芊御位於錦田公路旁,由項目步行約1至2分鐘即達**4個**巴士及小巴站(爾巒小巴站、全新映河路巴士站、下高埔村巴士及小巴站等)。區內合共約**22條**公共交通路線途經,鄰近港鐵錦上路站「超級轉乘站」(連接**屯馬綫、北環綫及中鐵綫**),往返元朗、大埔、上水、荃灣、機場及港島市區均十分方便。
| 路線 | 目的地 |
|---|---|
| 54 | 元朗(西) ↔ 上村 途經錦田公路,貫通錦田與八鄉 |
| 64K | 元朗(西) ↔ 大埔墟站 途經錦田公路、林錦公路,接駁東鐵線 |
| 77K | 元朗(鳳翔路) ↔ 上水 途經錦田公路、粉錦公路,接駁東鐵線 |
| 251A | 錦上路站 ↔ 上村(循環線) 途經錦田公路、八鄉路,接駁屯馬線 |
| 251B | 八鄉路(循環線) 途經錦田公路、大欖隧道轉車站 |
| 251C | 江夏圍 ↔ 元朗(循環線) 途經錦田公路、凹頭、元朗大馬路 |
| 251M | 錦上路站 ↔ 青衣站 途經大欖隧道,接駁機場快線及東涌線 |
| 51 | 如心廣場 ↔ 錦上路站 途經大帽山、荃灣市中心 |
| 68E | 元朗站 ↔ 大欖隧道轉車站 途經錦田繞道,接駁多條市區巴士線 |
| N368 | 元朗(西) ↔ 中環(港澳碼頭) 通宵過海路線,途經大欖隧道,直達港島核心 |
| 路線 | 目的地 |
|---|---|
| 601 | 元朗(鳳翔路) ↔ 北圍村 途經錦田公路、錦田回旋處 |
| 601B | 錦上路站 ↔ 北圍村 途經錦田公路,接駁屯馬線 |
| 601C | 爾巒 ↔ 錦上路站 映河路出發,步行可達芊御 |
| 602 | 元朗(阜財街) ↔ 大江埔 途經錦田公路、錦田街市 |
| 602C | 錦上路站 ↔ 爾巒 映河路出發,步行可達芊御 |
| 603 | 逢吉鄉 ↔ 元朗 途經錦田、凹頭 |
| 608 | 橫台山 ↔ 元朗(阜財街) 途經錦田公路 |
| 71 | 元朗(泰衡街) ↔ 河背村 途經錦上路 |
| 78 | 落馬洲皇巴站 ↔ 大欖隧道轉車站 跨境接駁,途經錦上路站 |
| 78A | 錦上路站 ↔ 大欖隧道轉車站 接駁市區巴士轉乘 |
| 路線 | 目的地 |
|---|---|
| A36 | 錦上路站 ↔ 機場(地面運輸中心) 途經錦田公路、凹頭、元朗大馬路、屯門赤鱲角隧道、港珠澳大橋香港口岸 |
| E36 | 元朗(八鄉路) ↔ 機場(地面運輸中心) 途經錦田公路、凹頭、元朗大馬路、屯門赤鱲角隧道、東涌 |
| 路線 | 目的地 |
|---|---|
| 969 | 天水圍市中心 ↔ 銅鑼灣(摩頓台) 途經元朗公路、三號幹線、西隧,直達上環、中環、金鐘、灣仔。可於元朗站轉乘 |
| 976 | 落馬洲(新田) ↔ 西灣河 途經元朗區、大欖隧道、東隧,直達港島核心(太古、西灣河)。可於元朗站轉乘 |
| 976A | 落馬洲(新田) ↔ 新皇崗口岸 點對點直達新皇崗口岸(路線擬議中) |
| N969 | 天水圍市中心 ↔ 銅鑼灣(摩頓台) 通宵過海路線,途經元朗公路、西隧。可於元朗站轉乘 |
Register Interest
芊御 Garden Regency 示範單位現已開放,請即預約參觀。留下您的聯絡資訊,優先獲取最新樓盤資訊及示範單位預約。
+852 5594 6177 WhatsApp 查詢 →